Vykurovacie automaty pro teplou vodu v provedení pro nízké teploty
Účinný vykurovací systém pre skladovacie haly a supermarkety
Ohrievače teplej vody PWN HK sú optimálne vhodné pre komerčné použitie s vysoko kvalitným a robustným plastovým krytom. Vďaka univerzálnemu sfarbenie zariadenie zapadá takmer do každého prostredia. Vďaka modernému, energeticky účinnému EC engine, okrem úspor energie v porovnaní s konvenčnými striedavými motormi, je pre užívateľov zaistený výrazne zvýšený komfort ovládania, pretože ventilátor sa prispôsobuje prevádzkovým podmienkam. Individuálne nastaviteľné navádzacie lamely vzduchu zaisťujú presné nastavenie prietoku vzduchu a minimalizujú prietokový odpor. Voľba ventilátora a dimenzovanie výmenníka tepla zaisťujú rovnomerný prietok lamelového výmenníka tepla, a tým zaisťujú optimálne využitie povrchu výmenníka tepla na prenos energie. Zariadenie je možné prevádzkovať aj v režime chladenia.
Vykurovacie automaty PWN HK
- Vysoko kvalitné plastové puzdro pre priemyselné aplikácie.
- Moderné, efektívne EC-technoligy.
- Možnosti montáže cez štandardné konzolu.
- Voliteľné chladenie pri montáži na stenu.
- Vstavaná vanička na kondenzát.
Technické údaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ zariadenia | PWN 35-1 HK | PWN 45-2 HK | PWN 75-3 HK | PWN 95-2 HK | PWN 105-3 HK | |
Vykurovací výkon 1) / 2) | kW | 9,7 / 8,1 | 19,9 / 15,2 | 33,9 / 27,2 | 54,9 / 44,1 | 69,4 / 55,3 |
Chladiaci výkon 3) | kW | 2,6 | 4,7 | 8,4 | 15,7 | 36,4 |
Prietok vzduchu | m³/h | 300 - 2850 | 250 - 2550 | 350 - 3900 | 270 - 8560 | 715 - 7950 |
Menovitý objemový prietok, ohrev 1) | m³/h | 0,43 | 0,83 | 1,49 | 2,41 | 3,05 |
Menovitý objemový prietok, chladenia 3) | m³/h | 0,46 | 0,81 | 1,47 | 2,69 | 2,99 |
Hladina akustického tlaku 4) | dB(A) | 29,4 - 64,2 | 29,0 - 63,8 | 32,0 - 67,3 | 36,5 - 70,9 | 35,0 - 70,3 |
Napájanie | V/Ph/Hz | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 | 230/1 ~ / 50 |
Spotreba energie 1) | W | 108 | 111 | 315 | 635 | 635 |
Prúdová spotreba 1) | A | 0,77 | 0,83 | 2,10 | 4,24 | 4,16 |
Prevádzková hraničná teplota | °C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Maximálny prevádzkový tlak | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tlaková strata, ohrev 1) | kPa | 2,4 | 5,7 | 11,8 | 12,3 | 9,4 |
Tlaková strata, chladenie 3) | kPa | 2,8 | 5,5 | 14,5 | 19,2 | 11,5 |
Maximálna hádzaná vzdialenosť (montáž na stenu) | m | 15,4 | 13,9 | 21,2 | 23,6 | 22,3 |
Register obsahu vody | l | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,5 |
Stredné pripojenie | palce | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Výška rozmerov | mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Šírka rozmerov | mm | 765 | 765 | 765 | 1390 | 1390 |
Hĺbka rozmerov s montážnym držiakom | mm | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Hmotnosť | kg | 20 | 21 | 26 | 38 | 40 |
1) Vstupná teplota vody. 70 ° C, výstupná teplota vody. 50 ° C, teplota prívodu vzduchu. 15 ° C, maximálny prietok vzduchu
2) Vstupná teplota vody. 55 ° C, výstupná teplota vody. 45 ° C, teplota prívodu vzduchu. 15 ° C, maximálny prietok vzduchu
3) Vstupná teplota vody. 7 ° C, výstupná teplota vody. 12 ° C, teplota prívodu vzduchu. 27 ° C TK, objemový prietok vzduchu pri 5V
4) Merané v 100 m3 miestnosti s dobou dozvuku 0,3 sekundy, vzdielenosť 1,5 m