Stropné jednotky pre medzistropnú montáž
Vďaka malej montážnej výške je zaistené optimálne, neviditeľné riešenie pre kancelárie, banky alebo hotely. Vďaka moderným a energeticky úsporným EC-motorom možno vstavaný ventilátor plynule regulovať. To zvyšuje komfort pre užívateľov. Obdĺžnikový výstup vzduchu na prístroji je určený pre uchytenie nastaviteľných mriežok výstupu vzduchu pre individuálne rozloženie vzduchu. Filtrácia vzduchu je vykonaná na vstupe vzduchu do prístroja regenerovatelným zásuvným filtrom. Vnútri umiestnený tangenciálny ventilátor umožňuje viacstupňové nastavenie množstva vzduchu. Šikmo vstavaný tepelný výmenník z medi a hliníka je určený pre teploty média až 80 ° C. Vďaka vstavbe vykurovacieho registra možno prístroje bez problémov dovybaviť na 4trubkový systém. Pripojenie registra je možné z oboch strán v skrini izolované proti kondenzujúcej vode. Pre reguláciu chladiaceho výkonu je ako príslušenstvo k dispozícii jednotka ventilov pre 2trbkové a 4trubkové systémy.
Stropné jednotky pre medzistropnú montáž
- Montáž neviditeľne do medzipriestorov
- Malá zástavbová výška
- Možnosť flexibilného umiestnenia
- Minimálna hmotnosť
- Regulácia s jednoduchou obsluhou
- Nehlučná prevádzku
- Mimoriadne malé rozmery
- Jednoduché dovybavenie prístroja na 4trubkové prevedenie
- Pre horizontálne montážne usporiadanie
- Plynulo regulovaný EC-ventilátor
Technické údaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zariadenia | KWK 135 EC ZW | KWK 175 EC ZW | KWK 225 EC ZW | KWK 265 EC ZW | KWK 345 EC ZW | KWK 395 EC ZW | KWK 525 EC ZW | KWK 605 EC ZW | KWK 735 EC ZW | KWK 875 EC ZW | |
Chladiaci výkon 1) 2) | kW | 1,31 | 1,75 | 2,18 | 2,60 | 3,43 | 3,89 | 5,22 | 6,06 | 7,34 | 8,78 |
Vykurovací výkon 1) 3) | kW | 1,63 | 2,06 | 2,58 | 2,95 | 3,81 | 4,30 | 5,69 | 6,44 | 7,76 | 9,16 |
Prietok vzduchu na stupeň | m³/h | 84-298 | 98-321 | 133-394 | 147-432 | 196-580 | 217-623 | 320-882 | 344-924 | 378-1205 | 405-1232 |
Hladina akust. tlaku na stupeň 4) | dB(A) | 19-38 | 19-38 | 20-42 | 20-42 | 21-38 | 21-38 | 18-46 | 18-46 | 20-52 | 20-52 |
Napájanie | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Menovitá spotreba el.1) | W | 31 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 58 | 61 | ||
Menovitá spotreba el. prúdu 1) | A | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,36 |
Prevádzkové médium | voda, max. 35%, Ethylenglykol, max. 35%, Prophylenglykol | ||||||||||
Prevádzkový tlak max. | kPa | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Prípojky médiá pre register chladenia | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Men. objem. prietok, stred K2) / H3) | m³/h | 0,23/0,28 | 0,30/0,35 | 0,37/0,44 | 0,45/0,51 | 0,59/0,65 | 0,67/0,74 | 0,90/0,98 | 1,04/1,11 | 1,26/1,33 | 1,51/1,57 |
Men. tlak. strata vnútorná K2) / H3) | kPa | 14,4/18,0 | 17,1/20,2 | 18,3/21,7 | 19,4/22,1 | 26,8/29,8 | 27,5/30,4 | 25,7/28,0 | 27,6/29,4 | 27,7/29,3 | 27,8/29,0 |
Objem média | D | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
Rozmery výška | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Rozmery šírka | mm | 545 | 545 | 745 | 745 | 945 | 945 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 |
Rozmery hĺbka | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hmotnosť | kg | 11,4 | 11,9 | 14,2 | 15,0 | 20,2 | 21,2 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,0 |
1) Menovitý objemový prietok, médiá; 0% koncentrácia glykolu, max. objemový prietok vzduchu
2) Teplota miestnosti TK 27 ° C, FK 19 ° C; teplota média na vstupe 7 ° C, teplota média na výstupe 12 ° C
3) Teplota miestnosti TK 20 ° C, FK 14 ° C; teplota média na vstupe 45 ° C, teplota média na výstupe 40 ° C
4) Merané v miestnosti s 100 m3 s dobou dozvuku 0,3 sekundy, vzdialenosť 1,0 m