Nástenné jednotky MVW 221 - 561 chladenie a kúrenie
REMKO MVW
dizajnové nástenné prístroje pre každú situáciu v miestnosti
Nástenné prístroje série MVW vykurujú, chladia, filtrujú a zvlhčujú vzduch v miestnosti. Vďaka modernému designu Flatscreen možno prístroje ľahko začleniť do každej pracovnej a bytovej situácie. Posledné optické vybrúsenie možno zaistiť pomocou voľby z troch dekoračných krytov vo farbách biela, strieborná a antracitová.
- Jednoduchá inštalácia na stenu
- Programovateľná funkcia časovača na 24 hodín
- Sériovo dodávané s infračerveným diaľkovým ovládaním
- Automatické nastavenie prúdu vzduchu ako v chladiacom, tak vykurovacom režime
- Mikroprocesorové riadenie prístroju
- Vrátane spájkovacích tvaroviek pre pripojenie k rozdeľovaču
Príslušenstvo
- Vedenie chladiva
- Čerpadlo kondenzátu
- Káblové diaľkové ovládanie KFB-2
- Multi-Central-Controller MCC-1
Servis
- Servis uvádzania do prevádzky
- Zmluvy pre údržbu
Technické údaje
Vnútorné jednotky chladenia a vykurovania | MVW 221 | MVW 281 | MVW 361 | MVW 451 | MVW 561 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chladiaci výkon 2) | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
Vykurovací výkon 2) | kW | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
Oblasť použitia (objem miestnosti) cca | m3 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 |
Prevádzkové podmienky | °C | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 |
Objemový prietok vzduchu každý stupeň | m3/h | 430/480/520 | 430/480/520 | 430/480/520 | 630/755/860 | 755/860/925 |
Hladina akustického tlaku každého stupňa 1) | dB(A) | 29/32/35 | 29/32/36 | 29/32/35 | 34/38/40 | 34/38/40 |
Napájacie napätie | V/Hz | 230/1~/50 Hz | 230/1~/50 Hz | 230/1~/50 Hz | 230/1~/50 Hz | 230/1~/50 Hz |
Prípojka chladiva na vedenie kvapaliny | palce | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Prípojka chladiva na sacie vedenie | palce | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Prípojka odvodu kondenzátu Ø | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozmery výška/šírka/hĺbka | mm | 290/915/240 | 290/915/240 | 290/915/240 | 315/1070/210 | 315/1070/240 |
Hmotnosť | kg | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Vnútorné jednotky chladenia a vykurovania | MVW 221 | MVW 281 | MVW 361 | MVW 451 | MVD 561 | |
S bielym dekoračným krytom Obj. č. |
1623500 | 1623505 | 1623510 | 1623515 | 1623520 | |
So strieborným dekoračným krytom Obj. č. |
1623501 | 1623506 | 1623511 | 1623516 | 1623521 | |
S antracitovým dekoračným krytom Obj. č. |
1623502 | 1623507 | 1623512 | 1623517 | 1623522 |
1) Vo vzdialenosti 1 m na voľnom priestranstve
2) V kombinácií s MVV